両替手数料
円貨両替/金種指定の貯金払戻しに関するもの
希望枚数(紙幣・硬貨の合計枚数) | 手数料(消費税を含む) |
---|---|
1枚~500枚 | 550円 |
501枚~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚~1,500枚 | 1,650円 |
1,501枚以上 | 500枚ごとに550円を加算します。 |
・取り扱い枚数は、持参した紙幣・硬貨の合計枚数と、持ち帰る紙幣・貨幣の合計枚数のいずれか多い枚数とします。
・窓口来店、外務訪問いずれの場合も対象とします。
・金種指定払戻しの取扱枚数は、金種指定した紙幣・貨幣の合計枚数から金種指定をしない場合の紙幣・貨幣の合計枚数を差し引いて算定された枚数とします。
・次の取扱いは無料です。
- 記念硬貨への交換
- 汚損紙幣・硬貨の交換
- 新券(同一金種)への交換
- 当組合の正組合員の方による取引(組合員資格確認のため本人確認をさせていただきます)
硬貨整理手数料
硬貨による入金(税金・公共料金納付等を含む)・振込に関するもの
硬貨お取扱い枚数 | 手数料(消費税を含む) |
---|---|
1枚~50枚 | 無料 |
51枚~1,000枚 | 550円 |
1,001枚~2,000枚 | 1,100円 |
2,001枚以上 | 1,000枚ごとに550円を加算します。 |
・窓口来店、外務訪問いずれの場合も対象とします。
・同日に複数回利用される場合は、硬貨枚数を合算します。
・金額算定後にお取引を取りやめる場合も手数料をいただきます。
・募金・義援金の振込の場合は無料です。
株式払い込み事務受託
その他(単位:円、消費税を含む)
手数料種類 | 手数料 | 備 考 | |||
---|---|---|---|---|---|
株式払込 事務受託 |
一括払込 | 有償払込額50百万円未満 | A | 2.5 | 手数料=有償払込額 ×A/1000+消費税 |
有償払込額50百万円以上 | 2.0 | ||||
有償払込額100百万円以上 | 1.5 | ||||
有償払込額300百万円以上 | 1.2 |
貸金庫使用料
貸金庫使用料(単位:円、消費税を含む)
詳細につきましては各支店にお問い合わせ下さい
設置場所 | 種類 | 高さ | 幅 | 奥行 | 年額使用料 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組合員 | 員外 | ||||||
中央支店 | 第1種 | 7.5cm | 28.9cm | 55.5cm | 10,690円 | 13,200円 | 1か年分使用料の前払制 |
〃 | 第2種 | 15.0cm | 〃 | 〃 | 13,200円 | 16,500円 | |
〃 | 第3種 | 20.0cm | 〃 | 〃 | 16,500円 | 22,000円 | |
〃 | 第4種 | 30.0cm | 〃 | 〃 | 22,000円 | 28,360円 | |
行徳支店 | 第1種 | 10.0cm | 25.5cm | 39.7cm | 11,910円 | 15,160円 | |
〃 | 第2種 | 15.0cm | 〃 | 〃 | 13,200円 | 16,500円 | |
妙典支店 | 第1種 | 7.5cm | 〃 | 〃 | 10,690円 | 13,200円 | |
〃 | 第2種 | 15.0cm | 〃 | 〃 | 13,200円 | 16,500円 | |
原木中山支店 | 第1種 | 10.2cm | 26.0cm | 35.0cm | 17,600円 | 20,900円 | |
〃 | 第2種 | 14.0cm | 〃 | 〃 | 23,100円 | 26,400円 | |
国分支店 | 第1種 | 7.5cm | 25.5cm | 39.7cm | 10,690円 | 13,200円 | |
〃 | 第2種 | 15.0cm | 〃 | 〃 | 13,200円 | 16,500円 | |
船橋支店 | 9.5cm | 29.0cm | 40.5cm | 11,910円 | 15,160円 | ||
豊富支店 | 第1種 | 10.2cm | 26.0cm | 35.0cm | 23,100円 | 26,400円 | |
〃 | 第2種 | 14.0cm | 〃 | 〃 | 26,400円 | 29,700円 | |
田中支店 | 第1種 | 7.6cm | 26.0cm | 45.0cm | 14,300円 | 17,600円 | |
〃 | 第2種 | 10.2cm | 〃 | 〃 | 17,600円 | 20,900円 | |
〃 | 第3種 | 21.6cm | 〃 | 〃 | 24,200円 | 27,500円 |
夜間金庫使用料
取扱店舗 | 年額使用料 (単位:円、消費税を含む) |
備 考 |
---|---|---|
中央支店・菅野支店・行徳支店・妙典支店・国分支店・豊富支店・船橋支店 | 12,000円 | 1か年分使用料の前払制 |
(2019年10月1日現在)